上海应用技术大学一流本科专业建设名单
一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
上海应用技术大学 | 材料科学与工程 | 2019年 | 国家级 | |
上海应用技术大学 | 化学工程与工艺 | 2020年 | 国家级 | |
上海应用技术大学 | 香料香精技术与工程 | 2020年 | 国家级 | |
上海应用技术大学 | 食品科学与工程 | 2020年 | 国家级 | |
上海应用技术大学 | 信息管理与信息系统 | 2020年 | 国家级 | |
上海应用技术大学 | 软件工程 | 2020年 | 国家级 | |
上海应用技术大学 | 市场营销 | 2020年 | 国家级 | |
上海应用技术大学 | 土木工程 | 2021年 | 国家级 | |
上海应用技术大学 | 制药工程 | 2021年 | 国家级 | |
上海应用技术大学 | 视觉传达设计 | 2021年 | 国家级 | |
上海应用技术大学 | 材料物理 | 2021年 | 国家级 | |
上海应用技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2019年 | 市级 | |
上海应用技术大学 | 电气工程及其自动化 | 2019年 | 市级 | |
上海应用技术大学 | 风景园林 | 2020年 | 市级 | |
上海应用技术大学 | 安全工程 | 2020年 | 市级 | |
上海应用技术大学 | 过程装备与控制工程 | 2020年 | 市级 | |
上海应用技术大学 | 国际经济与贸易 | 2021年 | 市级 | |
上海应用技术大学 | 复合材料与工程 | 2021年 | 市级 | |
上海应用技术大学 | 自动化 | 2021年 | 市级 | |
上海应用技术大学 | 计算机科学与技术 | 2021年 | 市级 | |
上海应用技术大学 | 化妆品技术与工程 | 2021年 | 市级 | |
上海应用技术大学 | 园艺 | 2021年 | 市级 | |
上海应用技术大学 | 工程管理 | 2021年 | 市级 | |
上海应用技术大学 | 会计学 | 2021年 | 市级 | |
上海应用技术大学 | 劳动与社会保障 | 2021年 | 市级 |
上海应用技术大学简介:
上海应用技术大学始创于1954年,是我国第一所以“应用技术”命名的高水平应用创新型大学。学校是博士学位授予单位,入选上海高水平地方大学重点建设单位、首批上海高等学校一流本科建设引领计划和一流研究生教育引领计划、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校、上海高校课程思政整体改革领航高校、国家知识产权试点高校、上海市专利工作示范单位、上海市依法治校示范校。2018年以来,在上海高校分类评价同类型高校中连续五年排名第一。
学校专业特色鲜明,学科布局合理。设有19个二级学院(部),拥有本科专业56个,涵盖工、理、经、管、文、法、农、艺等8大学科门类,其中国家级和上海市一流本科专业建设点15个、上海市应用型本科试点专业11个;
6个专业通过中国工程教育专业认证,其中1个专业通过国际专业认证。建有以“香料香精化妆品与绿色化工”为引领、以“功能新材料和智能技术与先进制造”“设计文创与创新管理”为协同的特色学科群;化学、材料科学、农业科学和工程科学进入ESI全球排名前1%;拥有省部级重点学科6个;博士学位授权一级学科1个、硕士学位授权一级学科8个、硕士专业学位授权类别11个。现有全日制在校研究生2700余人、本专科生16000余人。